|
Détails sur le produit:
|
| Propriétés: | Stockage et transport de source radioactive | Classification d'instrument: | Classe I |
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 200 mm-1600 millimètre, ou au besoin | Taille: | 400 mm-1800 millimètre, ou au besoin |
| Port: | Changhaï, Chine | Couleur: | adapté aux besoins du client |
| Taille: | adapté aux besoins du client | ||
| Mettre en évidence: | L'avance rf a protégé le conteneur,La classe I rf a protégé le conteneur,Conteneurs protégés par avance du diamètre 200Mm |
||
Conteneur d'avance adapté aux besoins du client belle par forme pour le stockage et le transport de la source radioactive
Caractéristiques : (millimètre)
| Unités de taille : millimètre | ||||||||
| φ | 200 | 300 | 400 | 600 | 400 | 400 | 650 | 1600 |
| H | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1800 |
| Crochet de levage | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Poignée | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Serrure | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Étiquettes de mise en garde | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Pieds support | S | S | S | S | S | S | S | S |
Remarques : 1. selon les conditions des utilisateurs. 2. configuration Y-de base ; configuration S-facultative.
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Joseph
Téléphone: 15961556190
Télécopieur: 86-510-8781-6996