Détails sur le produit:
|
Propriétés: | Armature médicale, NDT industriel, médecine, laboratoire | Classement des instruments: | Classe I |
---|---|---|---|
Pureté: | >=99,99 % de plomb | Épaisseur: | 0,5 mm-30mm, ou au besoin |
Longueur: | 800 mm-6000 mm, ou selon les besoins | Largeur: | <1300 mm, ou selon les besoins |
Port: | Shangaï | ||
Mettre en évidence: | Feuilles de plomb de protection contre les rayons X de 30 mm,plaque de doublure en plomb personnalisée,feuilles de plomb de protection contre les rayures |
Feuilles de plomb de protection contre les rayons X sans rayures Plaque de doublure en plomb personnalisée
La feuille de plomb est une sorte de plaque roulée à partir de plomb métallique.La pureté élevée à 99,99 % de cette feuille de plomb lui permet d'être un matériau de blindage idéal pour la radioprotection.La forme et la taille sont mesurées et adaptées avec des outils appropriés lors de la fabrication, en gardant l'extrémité, le bord et la surface clairs sans rayures.La feuille de plomb est largement utilisé pour jeCND industriels, médecine (CT Room, clinique dentaire, salle d'opération, salle de radiographie), test expérimental dans des instituts de recherche scientifique, etc.
Liste des paramètres (unité : mm) | ||||||||
Longueur | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Largeur | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
Épaisseur | 0.5-30 |
Poids théorique de certaines nuances de tôles en alliage plomb-antimoine |
|||
Epaisseur/mm | Poids théorique/(kg/m2) | ||
Pb1,Pb2 | PbSb2 | PbSb4 | |
0,5 | 5,67 | 5.63 | 5.58 |
1.0 | 11h34 | 11h25 | 11h15 |
2.0 | 22.68 | 22.50 | 22h30 |
3.0 | 34.02 | 33,75 | 33.45 |
4.0 | 45.36 | 45,00 | 44,60 |
5.0 | 56,70 | 56,25 | 55,75 |
6.0 | 68.04 | 67,50 | 66,90 |
7.0 | 79,38 | 78,75 | 78.05 |
8.0 | 90,72 | 90,00 | 89,20 |
9.0 | 102.06 | 101.25 | 100,35 |
10.0 | 113,40 | 112,50 | 111,50 |
15,0 | 170.10 | 168,75 | 167,25 |
20,0 | 226,80 | 225,00 | 223,00 |
25,0 | 283,50 | 281.25 | 278,75 |
30,0 | 340,20 | 337,50 | 334,50 |
40,0 | 453,60 | 450,00 | 446,00 |
50,0 | 567,00 | 562,50 | 557,50 |
60,0 | 680,40 | 675,00 | 669,00 |
70,0 | 793,80 | 787,50 | 780,50 |
80,0 | 907.20 | 900,00 | 892,00 |
90,0 | 1020.60 | 1012.50 | 1003.50 |
100,0 | 1134.00 | 1125.00 | 1115.00 |
Chengxin Radiation Protection Co., Ltd., située dans le bassin de Taihu du delta du fleuve Yangtze, est une entreprise d'innovation technologique spécialisée dans la R&D, la production et l'application d'ingénierie des équipements de radioprotection. Les produits de la société couvrent toutes sortes de protection contre les radiations pour l'industrie CND, contrôle de sécurité, médecine, puissance nucléaire, physique des hautes énergies et autres domaines.Fondée en mars 2004, Yixing Chengxin travaille et explore dans le domaine de la radioprotection depuis des dizaines d'années.
Notre activité principale : fabrication, conception, installation, transformation et vente d'équipements d'ingénierie de radioprotection, de matériaux de radioprotection et d'équipements, d'accessoires et d'instruments de contrôle non destructif ;recherche et développement de technologies de radioprotection;conception et construction d'ingénierie de radioprotection;vente en gros et au détail d'acier, de quincaillerie, de produits en plastique, de chauffe-eau et d'accessoires, d'appareils électroménagers, d'équipements de distribution et d'autres produits divers;Auto-exploitation et agissant en tant qu'agent pour l'importation et l'exportation de toutes sortes de biens et technologies (à l'exception des biens et technologies dont l'importation est restreinte ou interdite par l'État) ;transport de marchandises générales (Les projets soumis à l'approbation prévue par la loi doivent être soumis à l'approbation des services compétents avant l'exercice des activités commerciales).
Détails d'emballage : caisse en bois ou selon les besoins de l'utilisateur.
Port : Shanghai, Chine
Personne à contacter: Mr. Joseph
Téléphone: 15961556190
Télécopieur: 86-510-8781-6996