|
Détails sur le produit:
|
| Propriétés: | Armature médicale, NDT industriel, médecine, laboratoire | Classement des instruments: | Classe I |
|---|---|---|---|
| Pureté: | >=99,99 % de plomb | Épaisseur: | 0,5 mm-30mm, ou au besoin |
| Longueur: | 800 mm-6000 mm, ou selon les besoins | Largeur: | <1300 mm, ou selon les besoins |
| Port: | Shangaï | ||
| Mettre en évidence: | Feuilles de plomb de protection contre les rayons X de 30 mm,plaque de doublure en plomb personnalisée,feuilles de plomb de protection contre les rayures |
||
Plaques de plomb de protection contre les rayons X sans rayures Plaque de revêtement de plomb personnalisée
La feuille de plomb est une sorte de plaque laminée à partir de plomb métallique.La forme et la taille sont mesurées et adaptées avec des outils appropriés lors de la fabricationLa feuille de plomb est largement utilisée pour la fabrication deLes résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union européenne.Salle de tomodensitométrie, clinique dentaire, salle d'opération, salle de rayons XLes résultats de ces essais ont été publiés dans les journaux de l'Union européenne.
| Liste des paramètres (unité: mm) | ||||||||
| Longueur | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Largeur | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| Épaisseur | 0.5 à 30 | |||||||
|
Poids théorique de certaines nuances de tôles en alliage plomb-antimon |
|||
| Épaisseur/mm | Poids théorique (kg/m2) | ||
| Pb1, Pb2 | PbSb2 | PbSb4 | |
| 0.5 | 5.67 | 5.63 | 5.58 |
| 1.0 | 11.34 | 11.25 | 11.15 |
| 2.0 | 22.68 | 22.50 | 22.30 |
| 3.0 | 34.02 | 33.75 | 33.45 |
| 4.0 | 45.36 | 45.00 | 44.60 |
| 5.0 | 56.70 | 56.25 | 55.75 |
| 6.0 | 68.04 | 67.50 | 66.90 |
| 7.0 | 79.38 | 78.75 | 78.05 |
| 8.0 | 90.72 | 90.00 | 89.20 |
| 9.0 | 102.06 | 101.25 | 100.35 |
| 10.0 | 113.40 | 112.50 | 111.50 |
| 15.0 | 170.10 | 168.75 | 167.25 |
| 20.0 | 226.80 | 225.00 | 223.00 |
| 25.0 | 283.50 | 281.25 | 278.75 |
| 30.0 | 340.20 | 337.50 | 334.50 |
| 40.0 | 453.60 | 450.00 | 446.00 |
| 50.0 | 567.00 | 562.50 | 557.50 |
| 60.0 | 680.40 | 675.00 | 669.00 |
| 70.0 | 793.80 | 787.50 | 780.50 |
| 80.0 | 907.20 | 900.00 | 892.00 |
| 90.0 | 1020.60 | 1012.50 | 1003.50 |
| 100.0 | 1134.00 | 1125.00 | 1115.00 |
![]()
![]()
![]()
Chengxin Radiation Protection Co., Ltd., située dans le bassin de Taihu du delta du fleuve Yangtsé, est une entreprise d'innovation technologique spécialisée dans la R&D,production et application technique des équipements de radioprotectionLes produits de l'entreprise couvrent tous les types de blindage radiologique pour la NDT industrielle, les contrôles de sécurité, la médecine, l'énergie nucléaire, la physique des hautes énergies et d'autres domaines.Fondée en mars 2004, Yixing Chengxin travaille et explore dans le domaine de la radioprotection depuis des dizaines d'années.
Notre activité principale est la fabrication, la conception, l'installation, le traitement et la vente d'équipements techniques de radioprotection, de matériaux de radioprotection et d'équipements d'essai non destructifs,accessoires et instruments- la recherche et le développement de technologies de radioprotection; la conception et la construction d'ingénierie de radioprotection; le commerce de gros et de détail d'acier, de matériel et de produits en plastique;chauffe-eau et accessoires, appareils électroménagers, équipements de distribution et autres produits divers;Autonome et agissant en tant qu'agent pour l'importation et l'exportation de toutes sortes de biens et technologies (à l'exception des biens et technologies dont l'importation est limitée ou interdite par l'État); transport de marchandises générales (les projets soumis à l'approbation prévue par la loi doivent être soumis aux services compétents pour approbation avant la réalisation des activités commerciales).
![]()
Détails de l'emballage: boîtier en bois ou selon les besoins de l'utilisateur.
Port: Shanghai, Chine
![]()
Personne à contacter: Mr. Joseph
Téléphone: 15961556190
Télécopieur: 86-510-8781-6996